最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6845 筆(第 83/229 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/07/05 | 臺中市私立童心園幼兒園 | 臺中市大里區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/05 | 四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/05 | 新竹縣私立育弘幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/05 | 臺北市私立蒙特梭利森林幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/07/04 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 新北市土城區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/07/04 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 新北市土城區 | 師生比未符規定 | 150,000 元 |
| 2024/07/04 | 新北市私立童心圓幼兒園 | 新北市新店區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/04 | 新北市私立精英國際幼兒園 | 新北市鶯歌區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/04 | 新北市私立精英國際幼兒園 | 新北市鶯歌區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/04 | 基隆市私立森美幼兒園 | 基隆市信義區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/07/04 | 基隆市私立森美幼兒園 | 基隆市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/03 | 臺南市私立卡羅幼兒園 | 臺南市南區 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2024/07/03 | 臺中市私立科喬幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/07/03 | 臺中市私立科喬幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/02 | 臺北市私立國泰幼兒園 | 臺北市信義區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/02 | 四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2024/07/02 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/02 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 未具資格教保人員 | 120,000 元 |
| 2024/07/02 | 新北市私立童心圓幼兒園 | 新北市新店區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/02 | 新北市永和區永和國民小學附設幼兒園 | 新北市永和區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/01 | 臺南市私立領袖學院崇德幼兒園 | 臺南市東區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/01 | 財團法人中華基督教衛理公會附設臺南市私立衛理幼兒園 | 臺南市中西區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/01 | 臺北市私立大愛幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/06/26 | 奇異文教股份有限公司附設臺北市私立奇異鳥幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/06/26 | 基隆市私立何佳仁幼兒園 | 基隆市中正區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/06/26 | 基隆市私立何佳仁幼兒園 | 基隆市中正區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/06/25 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 | 臺南市永康區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/06/25 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 | 臺南市永康區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/06/25 | 臺中市私立益華幼兒園 | 臺中市北區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/06/25 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 15,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。