最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6661 筆(第 93/223 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/01/09 | 高雄市仁武區烏林國民小學附設幼兒園 | 高雄市仁武區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/01/09 | 私立中華醫事科技大學附設臺南市幼兒園 | 臺南市仁德區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/01/09 | 桃園市私立巨茂幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/01/09 | 桃園市同德非營利幼兒園(委託社團法人桃園市全能多元文教發展協會辦理) | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/01/09 | 桃園市同德非營利幼兒園(委託社團法人桃園市全能多元文教發展協會辦理) | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/01/09 | 新北市私立傑瑞兒童村幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2024/01/08 | 臺南市私立泑潛幼兒園 | 臺南市佳里區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/01/08 | 基隆市私立長庚森林幼兒園 | 基隆市安樂區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2024/01/08 | 基隆市私立人愛幼兒園 | 基隆市仁愛區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/01/05 | 臺北市私立塞凡提幼兒園 | 臺北市內湖區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/01/04 | 桃園市私立福祿貝爾國際幼兒園 | 桃園市桃園區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/01/04 | 屏東縣四維非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理) | 屏東縣萬丹鄉 | 不當對待幼兒 | 36,000 元 |
| 2024/01/04 | 南投縣私立愛因斯坦幼兒園 | 南投縣南投市 | 師生比未符規定 | 9,000 元 |
| 2024/01/04 | 彰化縣私立哈波特幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/01/03 | 臺北市港福非營利幼兒園(委託中華學校財團法人辦理) | 臺北市南港區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/01/03 | 臺北市港福非營利幼兒園(委託中華學校財團法人辦理) | 臺北市南港區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/01/03 | 臺北市港福非營利幼兒園(委託中華學校財團法人辦理) | 臺北市南港區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/01/03 | 桃園市私立新甜甜幼兒園 | 桃園市觀音區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/01/02 | 高雄市私立龍之堡幼兒園 | 高雄市小港區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/01/02 | 臺南市私立威爾森佳里幼兒園 | 臺南市佳里區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/01/02 | 臺南市私立威爾森佳里幼兒園 | 臺南市佳里區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/01/02 | 新北市私立愛家幼兒園 | 新北市淡水區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2023/12/29 | 新北市私立小親親幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2023/12/29 | 新北市私立雨農幼兒園 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2023/12/28 | 臺南市私立新寶幼兒園 | 臺南市新市區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2023/12/27 | 高雄市私立九個果子幼兒園 | 高雄市左營區 | 不當對待幼兒 | 36,000 元 |
| 2023/12/27 | 屏東縣四維非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理) | 屏東縣萬丹鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2023/12/26 | 桃園市私立長迪幼兒園 | 桃園市桃園區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2023/12/26 | 新北市私立高登幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2023/12/25 | 新北市私立實踐菁英幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。