最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
共 171 筆(第 2/6 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/23 | 屏東縣瑞光非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/06/06 | 屏東縣私立立育幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/06/06 | 屏東縣私立立育幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/06/06 | 屏東縣私立立育幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/06/06 | 屏東縣私立嘉音幼兒園 | 屏東縣新園鄉 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/06/06 | 屏東縣私立嘉音幼兒園 | 屏東縣新園鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/06/04 | 屏東縣瑞光非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | 屏東縣屏東市 | 不當對待幼兒 | 36,000 元 |
| 2025/06/03 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2025/05/09 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 屏東縣麟洛鄉 | 不當對待幼兒 | 90,000 元 |
| 2025/04/15 | 屏東縣內埔鄉東寧國民小學附設幼兒園 | 屏東縣內埔鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/02/21 | 屏東縣私立美美幼兒園 | 屏東縣新園鄉 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/02/13 | 屏東縣私立金博士幼兒園 | 屏東縣新園鄉 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/01/15 | 屏東縣私立金博士幼兒園 | 屏東縣新園鄉 | 不當對待幼兒 | 36,000 元 |
| 2025/01/15 | 屏東縣私立金博士幼兒園 | 屏東縣新園鄉 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/01/15 | 屏東縣私立育輝幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/11/08 | 屏東縣建興非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理) | 屏東縣枋寮鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/11/08 | 屏東縣建興非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理) | 屏東縣枋寮鄉 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/09/06 | 屏東縣瑪家鄉美園社區互助教保服務中心(瑪家鄉美園社區發展協會辦理) | 屏東縣瑪家鄉 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/08/27 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 屏東縣麟洛鄉 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/05/01 | 里港基督長老教會附設屏東縣私立聖愛幼兒園 | 屏東縣里港鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/04/12 | 里港基督長老教會附設屏東縣私立聖愛幼兒園 | 屏東縣里港鄉 | 不當對待幼兒 | 24,000 元 |
| 2024/02/20 | 屏東縣車城鄉立幼兒園 | 屏東縣車城鄉 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/02/20 | 屏東縣車城鄉立幼兒園 | 屏東縣車城鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/02/20 | 屏東縣車城鄉立幼兒園 | 屏東縣車城鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/02/20 | 屏東縣車城鄉立幼兒園 | 屏東縣車城鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/02/20 | 屏東縣車城鄉立幼兒園 | 屏東縣車城鄉 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/02/20 | 屏東縣私立愛麗幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 其他違規 | — |
| 2024/01/18 | 屏東縣私立美加幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。