最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
共 919 筆(第 11/31 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/03/25 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/03/25 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/03/25 | 財政部國有財產署職場互助教保服務中心(委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理) | 臺北市中正區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/03/24 | 臺北市私立博愛幼兒園 | 臺北市萬華區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/03/17 | 臺北市私立德明幼兒園 | 臺北市萬華區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/03/17 | 內政部國土管理署職場互助教保服務中心(委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理) | 臺北市松山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/03/13 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/13 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/12 | 臺北市私立建國幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/03/12 | 臺北市私立建國幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/03/12 | 臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/03/12 | 臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/10 | 臺北市南港區修德國民小學附設幼兒園 | 臺北市南港區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/10 | 臺北市南港區修德國民小學附設幼兒園 | 臺北市南港區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/10 | 臺北市南港區修德國民小學附設幼兒園 | 臺北市南港區 | 不當對待幼兒 | 24,000 元 |
| 2025/03/10 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 24,000 元 |
| 2025/03/10 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/03/10 | 臺北市私立美蒂思幼兒園 | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/06 | 臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 臺北市大同區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/03/05 | 臺北市私立大方凌雲幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/03/05 | 臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/03/04 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 臺北市南港區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/03/04 | 臺北市吉中非營利幼兒園(委託財團法人台北基督教女青年會辦理) | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/03/04 | 臺北市吉中非營利幼兒園(委託財團法人台北基督教女青年會辦理) | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/02/27 | 臺北市私立諾貝爾金湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/02/26 | 臺北市私立德明幼兒園 | 臺北市萬華區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/02/25 | 臺北市立中山幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/02/25 | 臺北市立中山幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/02/21 | 臺北市私立三暉幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。