最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6652 筆(第 16/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 臺中市私立文藻幼兒園 | 臺中市大甲區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/03/03 | 新北市私立維珍妮幼兒園 | 新北市五股區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/03/03 | 新北市私立樺興幼兒園 | 新北市瑞芳區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2026/03/03 | 新北市私立樺興幼兒園 | 新北市瑞芳區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/03/03 | 長庚醫療財團法人附設嘉義縣私立長庚幼兒園 | 嘉義縣朴子市 | 不當對待幼兒 | 150,000 元 |
| 2026/03/02 | 雲林縣林內鄉立幼兒園 | 雲林縣林內鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/03/02 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/03/02 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/03/02 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/03/02 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/03/02 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2026/03/02 | 新竹縣私立古佳育幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 24,000 元 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/02/26 | 財團法人天主教會花蓮教區附設花蓮縣私立中和幼兒園 | 花蓮縣吉安鄉 | 不當對待幼兒 | 24,000 元 |
| 2026/02/26 | 臺中市私立貝登堡幼兒園 | 臺中市北屯區 | 不當對待幼兒 | 90,000 元 |
| 2026/02/26 | 桃園市私立善貽幼兒園 | 桃園市大溪區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/02/26 | 桃園市私立善貽幼兒園 | 桃園市大溪區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺南市私立幸福幼兒園 | 臺南市東山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立忠義幼兒園 | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立忠義幼兒園 | 臺北市士林區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立佑保幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立佑保幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市私立佑保幼兒園 | 臺北市信義區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市湖美非營利幼兒園(委託社團法人台灣社會發展推動協會辦理) | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市湖美非營利幼兒園(委託社團法人台灣社會發展推動協會辦理) | 臺北市內湖區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市懷中非營利幼兒園(委託財團法人海棠文教基金會辦理) | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市懷中非營利幼兒園(委託財團法人海棠文教基金會辦理) | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 8,000 元 |
| 2026/02/25 | 臺北市懷中非營利幼兒園(委託財團法人海棠文教基金會辦理) | 臺北市大安區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/02/24 | 屏東縣私立三朋幼兒園 | 屏東縣東港鎮 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。