最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6828 筆(第 17/228 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/27 | 高雄市私立東東幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2026/04/27 | 新竹縣私立上上幼兒園 | 新竹縣北埔鄉 | 其他違規 | 9,000 元 |
| 2026/04/27 | 新竹縣私立上上幼兒園 | 新竹縣北埔鄉 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/24 | 高雄市私立羽生幼兒園 | 高雄市岡山區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/04/24 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/23 | 新北市私立小親親幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/04/23 | 新北市私立小親親幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/04/23 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/04/23 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | — |
| 2026/04/23 | 基隆市中正區八斗國民小學附設幼兒園 | 基隆市中正區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/23 | 基隆市中正區八斗國民小學附設幼兒園 | 基隆市中正區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/22 | 高雄市私立威爾森鳳翔幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2026/04/22 | 臺南市私立優學幼兒園 | 臺南市永康區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/04/22 | 新北市私立欣勵德幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/21 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2026/04/21 | 新北市私立吉尼爾幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/20 | 臺南市私立蕃茄幼兒園 | 臺南市新市區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2026/04/20 | 新竹縣私立薇芯幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2026/04/20 | 新竹縣私立薇楓幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/20 | 基隆市中正區中正國民小學附設幼兒園 | 基隆市中正區 | 其他違規 | 9,000 元 |
| 2026/04/17 | 新北市私立安格幼兒園 | 新北市汐止區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2026/04/15 | 高雄市私立新莊幼兒園 | 高雄市左營區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2026/04/15 | 臺南市私立愛迪生資優幼兒園 | 臺南市中西區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2026/04/15 | 臺南市私立愛迪生資優幼兒園 | 臺南市中西區 | 不當對待幼兒 | 500,000 元 |
| 2026/04/14 | 桃園市私立維妮兒幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2026/04/14 | 桃園市私立格林幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 幼童專用車違規 | 50,000 元 |
| 2026/04/14 | 新北市私立李氏姐妹幼兒園 | 新北市新店區 | 超收幼兒 | 150,000 元 |
| 2026/04/14 | 新北市私立李氏姐妹幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2026/04/13 | 新北市私立儒林幼兒園 | 新北市新莊區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2026/04/13 | 新北市私立儒林幼兒園 | 新北市新莊區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。