最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6833 筆(第 28/228 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 澎湖縣馬公市立幼兒園 | 澎湖縣馬公市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/12/18 | 澎湖縣馬公市立幼兒園 | 澎湖縣馬公市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/12/18 | 彰化縣私立貝斯特幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2025/12/18 | 彰化縣私立貝斯特幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/12/18 | 彰化縣私立貝斯特幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/12/18 | 彰化縣私立永育幼兒園 | 彰化縣二林鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/12/18 | 彰化縣私立童林幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/12/18 | 彰化縣私立童林幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/18 | 屏東縣潮州鎮立幼兒園 | 屏東縣潮州鎮 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/17 | 彰化縣私立美兒堡幼兒園 | 彰化縣花壇鄉 | 不當對待幼兒 | 50,000 元 |
| 2025/12/17 | 彰化縣私立美兒堡幼兒園 | 彰化縣花壇鄉 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/12/17 | 彰化縣私立先鋒幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 超收幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/12/15 | 桃園市私立愛玩美幼兒園 | 桃園市中壢區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/12/15 | 桃園市東泰非營利幼兒園(委託社團法人向日葵教育文化協會辦理) | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/15 | 桃園市平鎮區宋屋國民小學附設幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/15 | 桃園市東泰非營利幼兒園(委託社團法人向日葵教育文化協會辦理) | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/15 | 新竹縣私立天聲幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/15 | 新竹縣私立光明園幼兒園 | 新竹縣芎林鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/15 | 嘉義縣私立幼勝幼兒園 | 嘉義縣水上鄉 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/12/12 | 桃園市私立德育幼兒園 | 桃園市八德區 | 幼童專用車違規 | 50,000 元 |
| 2025/12/12 | 新北市私立欣和幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/12/12 | 新北市私立和平幼兒園 | 新北市板橋區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/12/12 | 新北市三芝區三芝國民小學附設幼兒園 | 新北市三芝區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/12/12 | 屏東縣私立聚英幼兒園 | 屏東縣萬丹鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/12 | 宜蘭縣私立劍橋國際幼兒園 | 宜蘭縣宜蘭市 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/12/11 | 高雄市私立及人幼兒園 | 高雄市仁武區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/12/11 | 高雄市私立及人幼兒園 | 高雄市仁武區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/12/11 | 高雄市私立及人幼兒園 | 高雄市仁武區 | 其他違規 | 9,000 元 |
| 2025/12/11 | 嘉義市私立優肯幼兒園 | 嘉義市東區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/10 | 桃園市私立芝蔴村幼兒園 | 桃園市中壢區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。