最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6833 筆(第 29/228 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 桃園市八德區 | 幼童專用車違規 | 50,000 元 |
| 2025/12/10 | 新竹縣私立光明園幼兒園 | 新竹縣芎林鄉 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/12/09 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 臺北市南港區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/12/09 | 臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/08 | 臺北市私立太和綠意幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/12/08 | 桃園市私立康萊爾幼兒園 | 桃園市桃園區 | 幼童專用車違規 | 50,000 元 |
| 2025/12/04 | 高雄市私立威爾森政德幼兒園 | 高雄市左營區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/04 | 桃園市私立溪海大自然幼兒園 | 桃園市大園區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/12/04 | 新北市私立晨光幼兒園 | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/03 | 苗栗縣私立康乃薾幼兒園 | 苗栗縣竹南鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/03 | 臺中市私立美倫幼兒園 | 臺中市豐原區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/03 | 臺中市私立美倫幼兒園 | 臺中市豐原區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立艾丁堡國際幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立欣禾幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/12/03 | 新竹市私立欣禾幼兒園 | 新竹市北區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/03 | 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立三德幼兒園 | 臺北市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/03 | 彰化縣私立鹿港保進幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/03 | 彰化縣私立四季熊幼兒園 | 彰化縣員林市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/03 | 彰化縣私立喜巧兒幼兒園 | 彰化縣員林市 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/03 | 彰化縣私立向上心幼兒園向上分班 | 彰化縣田中鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/02 | 高雄市私立幼一幼兒園 | 高雄市岡山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/02 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 不當對待幼兒 | 20,000 元 |
| 2025/12/02 | 苗栗縣私立維果幼兒園 | 苗栗縣頭份市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/12/02 | 彰化縣社頭鄉立幼兒園 | 彰化縣社頭鄉 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/02 | 彰化縣和美鎮立幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/12/02 | 宜蘭縣私立何嘉仁幼兒園 | 宜蘭縣宜蘭市 | 其他違規 | 12,000 元 |
| 2025/12/02 | 宜蘭縣私立何嘉仁幼兒園 | 宜蘭縣宜蘭市 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/12/01 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會附設花蓮縣私立花蓮大愛幼兒園 | 花蓮縣花蓮市 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2025/12/01 | 臺北市私立樹屋幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。