最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6658 筆(第 34/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 | 桃園市私立衛斯理幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/08/11 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/08/11 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/08/11 | 新北市私立科見板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/08/11 | 新北市私立科見板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/08/07 | 臺南市私立金城幼兒園 | 臺南市安平區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/08/07 | 臺南市私立金城幼兒園 | 臺南市安平區 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2025/08/07 | 臺南市私立愛麗絲幼兒園 | 臺南市北區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/08/07 | 臺南市私立愛麗絲幼兒園 | 臺南市北區 | 不當對待幼兒 | 400,000 元 |
| 2025/08/07 | 新北市立三峽幼兒園龍埔分班 | 新北市三峽區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/08/07 | 新北市福營非營利幼兒園(委託社團法人中華兆陽文教發展協會辦理) | 新北市新莊區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/08/06 | 臺北市私立晨星蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/08/06 | 臺北市私立晨星蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 36,000 元 |
| 2025/08/06 | 臺北市私立晨星蒙特梭利幼兒園 | 臺北市中山區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/08/06 | 臺中市私立科喬幼兒園 | 臺中市龍井區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/08/05 | 高雄市私立安德林幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/08/05 | 臺北市私立幼心幼兒園 | 臺北市士林區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/08/05 | 臺北市文山區興華國民小學附設幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/08/05 | 臺北市文山區興華國民小學附設幼兒園 | 臺北市文山區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立衛斯理幼兒園 | 桃園市蘆竹區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立日春幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立日春幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2025/08/05 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 桃園市桃園區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/08/05 | 新北市私立新天地國際蒙特梭利幼兒園 | 新北市中和區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/08/05 | 新北市私立新天地國際蒙特梭利幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/08/04 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2025/08/04 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。