最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6659 筆(第 49/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 桃園市私立嘉煌幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/03/25 | 財政部國有財產署職場互助教保服務中心(委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理) | 臺北市中正區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/03/24 | 臺中市私立優勢光譜幼兒園 | 臺中市大雅區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/24 | 桃園市觀音區育仁國民小學附設幼兒園 | 桃園市觀音區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/03/24 | 桃園市觀音區育仁國民小學附設幼兒園 | 桃園市觀音區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/03/24 | 桃園市觀音區育仁國民小學附設幼兒園 | 桃園市觀音區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 師生比未符規定 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | — |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 未具資格教保人員 | 150,000 元 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/03/24 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 新竹市東區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/03/24 | 臺北市私立博愛幼兒園 | 臺北市萬華區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/03/24 | 彰化縣私立安安幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/03/24 | 彰化縣私立安安幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/03/24 | 彰化縣私立安安幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/03/24 | 彰化縣田中鎮立幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 不當對待幼兒 | 15,000 元 |
| 2025/03/24 | 彰化縣田中鎮立幼兒園 | 彰化縣田中鎮 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/21 | 高雄市私立又新幼兒園 | 高雄市鳳山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/03/21 | 新北市私立小小幼兒園 | 新北市中和區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/03/21 | 新北市私立學仕幼兒園 | 新北市三重區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/03/21 | 彰化縣私立佳新幼兒園 | 彰化縣北斗鎮 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/03/20 | 臺中市烏日區五光國民小學附設幼兒園 | 臺中市烏日區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/03/19 | 臺南市私立華德幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/03/19 | 臺南市私立華德幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/03/19 | 臺南市私立倍幼安幼兒園 | 臺南市安定區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。