最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
依縣市瀏覽裁罰紀錄:
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
裁罰月報
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/08/19
針對私立托嬰中心幼嬰死亡案 屏縣府重罰60萬並勒令停辦1年
屏東縣
2026/08/11
頭份私立幼兒園傳出不當管教 鍾縣長:全案送檢方嚴辦杜絕心理不正常的人進到教育領域
苗栗縣
2026/08/07
苗栗縣頭份市某私立幼兒園疑似不當對待幼兒案件說明稿
苗栗縣
2026/07/30
夏莉絲案涉案行為人終身不得擔任教保人員、廢照重罰235萬!北市教育局籲停止政治操作:勿抹煞基層努力
臺北市
2026/07/28
夏莉絲國際幼兒園不當對待案確定成立 教育局終身解聘2教保員、廢止園所立案許可 累計開罰逾235萬
臺北市
2026/07/26
回應議員選擇性評論本市某私立幼兒園不當管教案 教育局澄清處理時序
臺北市
2026/07/20
北市夏莉絲幼兒園不當管教案 教育局行政重罰並主動向地檢署告發
臺北市
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6837 筆(第 49/228 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/03 | 臺北市私立新自立全人幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/06/03 | 臺北市私立新自立全人幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2025/06/03 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 3,600,000 元 |
| 2025/06/03 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 | 臺北市信義區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 臺北市私立傑生寶華國際幼兒園 | 臺北市南港區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 新北市私立博士兒幼兒園 | 新北市淡水區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 新北市私立博士兒幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/06/03 | 新北市私立博士兒幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/06/03 | 新北市私立博士兒幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2025/06/03 | 新北市私立博士兒幼兒園 | 新北市淡水區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 新北市私立博士兒幼兒園 | 新北市淡水區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/06/03 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2025/06/02 | 雲林縣私立葳尼爾幼兒園 | 雲林縣口湖鄉 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/06/02 | 雲林縣私立葳尼爾幼兒園 | 雲林縣口湖鄉 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2025/06/02 | 臺南市私立天資幼兒園 | 臺南市北區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/05/28 | 臺中市私立綠太陽幼兒園 | 臺中市梧棲區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/05/28 | 國防部陸軍司令部大漢員工子女非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2025/05/28 | 彰化縣私立和美保進幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/05/28 | 彰化縣私立和美保進幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/05/28 | 彰化縣私立和美保進幼兒園 | 彰化縣和美鎮 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2025/05/27 | 臺北市私立荳荳園幼兒園 | 臺北市中山區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2025/05/27 | 臺北市私立太和蒙特梭利幼兒園 | 臺北市士林區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2025/05/27 | 新北市私立雅立福幼兒園 | 新北市樹林區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2025/05/27 | 新北市私立童心圓幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2025/05/27 | 新北市私立啟蒙幼兒園 | 新北市淡水區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2025/05/26 | 高雄市私立河堤幼兒園 | 高雄市左營區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2025/05/26 | 高雄市私立河堤幼兒園 | 高雄市左營區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2025/05/23 | 國防部陸軍司令部大漢員工子女非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 桃園市龍潭區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。