最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6659 筆(第 74/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/07/31 | 新北市私立山姆叔叔板橋幼兒園 | 新北市板橋區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/07/30 | 臺南市私立家禾幼兒園 | 臺南市安平區 | 其他違規 | 300,000 元 |
| 2024/07/30 | 桃園市私立明日之星幼兒園 | 桃園市楊梅區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/07/30 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/30 | 新竹市私立晨光幼兒園 | 新竹市香山區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2024/07/30 | 新竹市私立晨光幼兒園 | 新竹市香山區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/29 | 臺東縣私立獅子王幼兒園 | 臺東縣臺東市 | 其他違規 | 9,000 元 |
| 2024/07/26 | 苗栗縣竹興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 苗栗縣竹南鎮 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/26 | 苗栗縣竹興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 苗栗縣竹南鎮 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/26 | 苗栗縣竹興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 苗栗縣竹南鎮 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 新北市土城區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 新北市土城區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/26 | 新北市私立立仁幼兒園 | 新北市土城區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2024/07/26 | 臺北市私立何嘉仁臨沂幼兒園 | 臺北市中正區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/23 | 高雄市私立何嘉仁高美館幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 不當對待幼兒 | 54,000 元 |
| 2024/07/23 | 臺南市私立光漢幼兒園 | 臺南市安南區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/23 | 臺北市私立小瓢蟲幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/23 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/07/23 | 臺中市私立孩子國茁悅幼兒園 | 臺中市大里區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/23 | 新北市私立李氏姐妹幼兒園 | 新北市新店區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/22 | 苗栗縣竹興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理) | 苗栗縣竹南鎮 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/22 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 新北市三重區 | 超收幼兒 | 50,000 元 |
| 2024/07/22 | 新北市私立邦喬妮幼兒園 | 新北市三重區 | 師生比未符規定 | 150,000 元 |
| 2024/07/22 | 新北市私立超級小太陽幼兒園 | 新北市新莊區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/07/22 | 新北市私立超級小太陽幼兒園 | 新北市新莊區 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2024/07/22 | 新北市私立超級小太陽幼兒園 | 新北市新莊區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/22 | 新北市私立福音幼兒園 | 新北市板橋區 | 不當對待幼兒 | — |
| 2024/07/22 | 基隆市私立新美幼兒園 | 基隆市信義區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/19 | 高雄市私立克萊能幼兒園 | 高雄市三民區 | 不當對待幼兒 | 12,000 元 |
| 2024/07/19 | 桃園市私立善貽幼兒園 | 桃園市大溪區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。