最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6659 筆(第 75/222 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/07/19 | 桃園市私立善貽幼兒園 | 桃園市大溪區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/18 | 臺南市私立曉信幼兒園 | 臺南市新市區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/18 | 高雄市私立何嘉仁高美館幼兒園 | 高雄市鼓山區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/17 | 臺中市私立奇美幼兒園 | 臺中市豐原區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/07/17 | 臺中市私立奇美幼兒園 | 臺中市豐原區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/17 | 新竹市私立安地卡幼兒園 | 新竹市東區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/16 | 臺北市私立亞瑟王皇家幼兒園 | 臺北市大安區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/16 | 臺北市東中非營利幼兒園(委託社團法人台北市幼兒園協會辦理) | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/16 | 新竹市私立聖奇幼兒園 | 新竹市東區 | 不當對待幼兒 | 10,000 元 |
| 2024/07/16 | 新北市私立小博士幼兒園 | 新北市中和區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/07/16 | 新北市私立小博士幼兒園 | 新北市中和區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/07/16 | 南投縣前山非營利幼兒園(委託財團法人三之三生命教育基金會辦理) | 南投縣竹山鎮 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/15 | 臺南市私立朝陽幼兒園 | 臺南市安南區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2024/07/15 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2024/07/15 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 臺北市內湖區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2024/07/15 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園永豐分班 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2024/07/15 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園永豐分班 | 新北市板橋區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2024/07/15 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園永豐分班 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/15 | 新北市私立全能愛彌兒板橋幼兒園永豐分班 | 新北市板橋區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/15 | 彰化縣私立普林斯頓幼兒園 | 彰化縣鹿港鎮 | 超收幼兒 | 9,000 元 |
| 2024/07/15 | 彰化縣私立寶貝幼兒園 | 彰化縣永靖鄉 | 行政與收費違規 | 60,000 元 |
| 2024/07/12 | 桃園市私立育全豐德幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 3,000 元 |
| 2024/07/12 | 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/12 | 新竹縣私立康乃薾幼兒園 | 新竹縣竹北市 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2024/07/12 | 新北市北大非營利幼兒園(委託明新學校財團法人明新科技大學辦理) | 新北市三峽區 | 其他違規 | 30,000 元 |
| 2024/07/11 | 臺北市私立艾達幼兒園 | 臺北市中山區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/11 | 桃園市私立嘉煌幼兒園 | 桃園市龍潭區 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2024/07/11 | 新竹市私立陽光森林幼兒園 | 新竹市香山區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2024/07/11 | 新北市私立高登幼兒園 | 新北市土城區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2024/07/11 | 新北市私立愛家幼兒園 | 新北市淡水區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。