最新政府裁罰動態
客觀轉述政府公開之裁罰公告(新→舊),分類標籤由公開的機械式規則自動判定; 點園所名稱可查看完整紀錄與政府原始來源連結,一切以政府原文為準。兒少福利機構裁罰另見兒少裁罰查詢。
重大事件官方公告
以下為政府官方新聞稿發布之處分事實轉述。行政處分之正式裁罰公告通常於處分書送達後才上網, 期間本站以官方新聞稿補上時間差;以官方原文與日後正式公告為準,本區不影響燈號計算。
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市大安區
2026/07/15
北市連鎖幼兒園爆集體虐童
臺北市中正區
2026/07/14
名人幼兒園不當對待案 市府承諾逐項進度說明
基隆市七堵區
共 6663 筆(第 101/223 頁)
| 公告日期 | 園所 | 縣市/區 | 違規分類 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/02 | 臺北市私立耕心幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2023/10/02 | 新竹縣私立精英幼兒園 | 新竹縣湖口鄉 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2023/10/02 | 新北市私立祐昇幼兒園 | 新北市蘆洲區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2023/10/02 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2023/10/02 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 屏東縣屏東市 | 未具資格教保人員 | 60,000 元 |
| 2023/09/30 | 桃園市私立采萌幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 不當對待幼兒 | 30,000 元 |
| 2023/09/30 | 桃園市私立采萌幼兒園 | 桃園市平鎮區 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2023/09/28 | 財團法人臺北市私立立德幼兒園 | 臺北市松山區 | 超收幼兒 | 6,000 元 |
| 2023/09/28 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 桃園市中壢區 | 師生比未符規定 | 9,000 元 |
| 2023/09/27 | 新北市私立深緣幼兒園 | 新北市深坑區 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2023/09/27 | 新北市私立智盛幼兒園 | 新北市林口區 | 不當對待幼兒 | 18,000 元 |
| 2023/09/26 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2023/09/26 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 臺北市松山區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2023/09/26 | 內政部警政署保安警察第一總隊職場互助教保服務中心(委託社團法人臺北市教保托育協會辦理) | 臺北市北投區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 桃園市八德區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立原明欣幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2023/09/26 | 桃園市私立原明欣幼兒園 | 桃園市中壢區 | 不當對待幼兒 | 60,000 元 |
| 2023/09/26 | 新竹縣私立美德幼兒園 | 新竹縣新豐鄉 | 超收幼兒 | 60,000 元 |
| 2023/09/25 | 臺北市私立心惠幼兒園 | 臺北市內湖區 | 超收幼兒 | 6,000 元 |
| 2023/09/25 | 灝學股份有限公司附設臺中市私立欣丹尼兒幼兒園 | 臺中市大里區 | 其他違規 | 6,000 元 |
| 2023/09/25 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2023/09/25 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 桃園市八德區 | 其他違規 | 60,000 元 |
| 2023/09/25 | 彰化縣私立育苗幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2023/09/25 | 彰化縣私立育苗幼兒園 | 彰化縣伸港鄉 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2023/09/25 | 彰化縣私立旗艦史丹福幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 師生比未符規定 | 60,000 元 |
| 2023/09/25 | 彰化縣私立旗艦史丹福幼兒園 | 彰化縣彰化市 | 其他違規 | 50,000 元 |
| 2023/09/23 | 臺南市私立仁義幼兒園 | 臺南市仁德區 | 幼童專用車違規 | 9,000 元 |
| 2023/09/23 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 臺南市安南區 | 不當對待幼兒 | 6,000 元 |
本頁僅列已配對到園所之顯示中裁罰;資料每日自動更新。政府公告依規定期滿下架後,本站基於資訊透明保留歷史紀錄並標示狀態。 認為資料有誤?請使用回報/更正管道。